FELNŐTTEK SZAKMAI KÉPZÉSE
Iskolarendszeren belüli, engedélyezett felnőttképzés
Szakma megnevezése | Szakma azonosító száma | Képzés helye |
Ács | 4 0732 08 01 | Hódmezővásárhelyi SZC Kalmár Zsigmond Szakképző Iskola |
Általános ápoló | 5 0913 03 01 | Hódmezővásárhelyi SZC Szentesi Boros Sámuel Technikum |
Hódmezővásárhelyi SZC Eötvös József Technikum | ||
Asztalos | 4 0722 08 01 | Hódmezővásárhelyi SZC Kalmár Zsigmond Szakképző Iskola |
Hódmezővásárhelyi SZC Csongrádi Sághy Mihály Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium | ||
CNC-programozó | 4 0715 10 01 | Hódmezővásárhelyi SZC Csongrádi Sághy Mihály Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium |
Cukrász | 4 1013 23 01 | Hódmezővásárhelyi SZC Corvin Mátyás Technikum és Szakképző Iskola |
Divatszabó | 4 0723 16 03 | Hódmezővásárhelyi SZC Kalmár Zsigmond Szakképző Iskola |
Hódmezővásárhelyi SZC Szentesi Zsoldos Ferenc Technikum | ||
Épület- és szerkezetlakatos | 4 0732 10 03 | Hódmezővásárhelyi SZC Szentesi Zsoldos Ferenc Technikum |
Festő, mázoló, tapétázó | 4 0732 06 05 | Hódmezővásárhelyi SZC Kalmár Zsigmond Szakképző Iskola |
Hódmezővásárhelyi SZC Makói Návay Lajos Technikum és Kollégium | ||
Hódmezővásárhelyi SZC Szentesi Zsoldos Ferenc Technikum | ||
Fodrász | 5 1012 21 01 | Hódmezővásárhelyi SZC Eötvös József Technikum |
Hódmezővásárhelyi SZC Szentesi Zsoldos Ferenc Technikum | ||
Fogtechnikus | 5 0911 02 01 | Hódmezővásárhelyi SZC Kalmár Zsigmond Szakképző Iskola |
Gépgyártástechnológiai technikus | 5 0715 10 06 | Hódmezővásárhelyi SZC Csongrádi Sághy Mihály Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium |
Gépi és CNC forgácsoló | 4 0715 10 07 | Hódmezővásárhelyi SZC Kalmár Zsigmond Szakképző Iskola |
Hódmezővásárhelyi SZC Makói Návay Lajos Technikum és Kollégium | ||
Hódmezővásárhelyi SZC Szentesi Zsoldos Ferenc Technikum | ||
Gépjármű mechatronikai technikus | 5 0716 19 04 | Hódmezővásárhelyi SZC Kalmár Zsigmond Szakképző Iskola |
Gépjármű mechatronikus | 4 0716 19 05 | Hódmezővásárhelyi SZC Kalmár Zsigmond Szakképző Iskola |
Hódmezővásárhelyi SZC Szentesi Zsoldos Ferenc Technikum | ||
Gyakorló ápoló | 5 0913 03 04 | Hódmezővásárhelyi SZC Szentesi Boros Sámuel Technikum |
Hódmezővásárhelyi SZC Eötvös József Technikum | ||
Gyártósori gépbeállító | 4 0715 1 906 | Hódmezővásárhelyi SZC Szentesi Zsoldos Ferenc Technikum |
Hegesztő | 4 0715 10 08 | Hódmezővásárhelyi SZC Kalmár Zsigmond Szakképző Iskola |
Hódmezővásárhelyi SZC Makói Návay Lajos Technikum és Kollégium | ||
Hódmezővásárhelyi SZC Szentesi Zsoldos Ferenc Technikum | ||
Hűtő és szellőzésrendszer-szerelő | 4 0732 07 02 | Hódmezővásárhelyi SZC Csongrádi Sághy Mihály Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium |
Informatikai rendszer és alkalmazásüzemeltető technikus | 5 0612 12 02 | Hódmezővásárhelyi SZC Makói Návay Lajos Technikum és Kollégium |
Hódmezővásárhelyi SZC Csongrádi Sághy Mihály Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium | ||
Kereskedelmi értékesítő | 4 0416 13 02 | Hódmezővásárhelyi SZC Corvin Mátyás Technikum és Szakképző Iskola |
Hódmezővásárhelyi SZC Szentesi Zsoldos Ferenc Technikum | ||
Kereskedő és webáruházi technikus | 5 0416 13 03 | Hódmezővásárhelyi SZC Corvin Mátyás Technikum és Szakképző Iskola |
Hódmezővásárhelyi SZC Makói Návay Lajos Technikum és Kollégium | ||
Hódmezővásárhelyi SZC Szentesi Zsoldos Ferenc Technikum | ||
Központifűtés- és gázhálózatrendszer-szerelő | 4 0732 07 03 | Hódmezővásárhelyi SZC Szentesi Zsoldos Ferenc Technikum |
Kőműves | 4 0732 06 08 | Hódmezővásárhelyi SZC Kalmár Zsigmond Szakképző Iskola |
Hódmezővásárhelyi SZC Makói Návay Lajos Technikum és Kollégium | ||
Hódmezővásárhelyi SZC Csongrádi Sághy Mihály Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium | ||
Hódmezővásárhelyi SZC Szentesi Zsoldos Ferenc Technikum | ||
Logisztikai technikus | 5 1041 15 06 | Hódmezővásárhelyi SZC Szentesi Boros Sámuel Technikum |
Hódmezővásárhelyi SZC Makói Návay Lajos Technikum és Kollégium | ||
Hódmezővásárhelyi SZC Csongrádi Sághy Mihály Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium | ||
Hódmezővásárhelyi SZC Szentesi Zsoldos Ferenc Technikum | ||
Mechatronikai technikus | 5 0714 19 12 | Hódmezővásárhelyi SZC Makói Návay Lajos Technikum és Kollégium |
Pénzügyi-számviteli ügyintéző | 5 0411 09 01 | Hódmezővásárhelyi SZC Szentesi Boros Sámuel Technikum |
Hódmezővásárhelyi SZC Eötvös József Technikum | ||
Hódmezővásárhelyi SZC Makói Návay Lajos Technikum és Kollégium | ||
Pincér-vendégtéri szakember | 4 1013 23 04 | Hódmezővásárhelyi SZC Corvin Mátyás Technikum és Szakképző Iskola |
Hódmezővásárhelyi SZC Csongrádi Sághy Mihály Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium | ||
Szakács | 4 1013 23 05 | Hódmezővásárhelyi SZC Corvin Mátyás Technikum és Szakképző Iskola |
Hódmezővásárhelyi SZC Csongrádi Sághy Mihály Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium | ||
Szigetelő | 4 0732 06 13 | Hódmezővásárhelyi SZC Csongrádi Sághy Mihály Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium |
Szociális ápoló és gondozó | 4 0923 22 03 | Hódmezővásárhelyi SZC Szentesi Boros Sámuel Technikum |
Szoftverfejelsztő és tesztelő | 5 0613 12 03 | Hódmezővásárhelyi SZC Makói Návay Lajos Technikum és Kollégium |
Távközlési technikus | 5 0714 12 04 | Hódmezővásárhelyi SZC Pollák Antal Technikum |
Turisztikai technikus | 5 1015 23 07 | Hódmezővásárhelyi SZC Makói Návay Lajos Technikum és Kollégium |
Hódmezővásárhelyi SZC Csongrádi Sághy Mihály Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium | ||
Vállalkozási ügyviteli ügyintéző | 5 0411 09 02 | Hódmezővásárhelyi SZC Szentesi Boros Sámuel Technikum |
Vendégtéri szaktechnikus | 5 1013 23 08 | Hódmezővásárhelyi SZC Corvin Mátyás Technikum és Szakképző Iskola |
Villanyszerelő | 4 0713 04 07 | Hódmezővásárhelyi SZC Kalmár Zsigmond Szakképző Iskola |
Hódmezővásárhelyi SZC Szentesi Zsoldos Ferenc Technikum | ||
Víz- és csatornarendszer-szerelő | 4 0732 07 04 | Hódmezővásárhelyi SZC Szentesi Zsoldos Ferenc Technikum |
A 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről alapján a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum (6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 3/8) E-001386/2015; E/2020/000182 nyilvántartásba vételi számokon érvényes felnőttképzési engedéllyel, valamint B/2020/007549 számú bejelentéssel rendelkezik.
“A” képzési körös OKJ szerinti szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzések: | ||
Szakma megnevezése | OKJ száma | Képzés nyilvántartásba vételi száma |
Asztalosipari szerelő | 21 543 01 | E-001386/2015/A032 |
Bérügyintéző | 51 344 01 | E-001386/2015/A028 |
Boltvezető | 35 341 01 | E-001386/2015/A027 |
Családellátó | 21 814 01 | E-001386/2015/A011 |
Családsegítő asszisztens | 52 761 01 | E-001386/2015/A038 |
Élelmiszer-, vegyiáru eladó | 31 341 05 | E-001386/2015/A012 |
Emelőgép-ügyintéző | 52 582 01 | E-001386/2015/A039 |
Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő) | 32 582 02 | E-001386/2015/A021 |
Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Targoncavezető) | 32 582 02 | E-001386/2015/A022 |
Faipari gépkezelő | 21 543 02 | E-001386/2015/A024 |
Falusi vendéglátó | 31 541 15 | E-001386/2015/A002 |
Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő | 31 521 03 | E-001386/2015/A013 |
Gyártósori gépbeállító | 34 521 05 | E-001386/2015/A025 |
Gyermek- és ifjúsági felügyelő | 31 761 01 | E-001386/2015/A010 |
Kézápoló és műkörömépítő | 32 815 01 | E-001386/2015/A037 |
Konyhai kisegítő | 21 811 01 | E-001386/2015/A003 |
Mezőgazdasági gépész | 34 521 08 | E-001386/2015/A015 |
Mezőgazdasági munkás | 21 621 02 | E-001386/2015/A009 |
Motorfűrész-kezelő | 21 623 02 | E-001386/2015/A034 |
Munkavédelmi technikus | 52 862 01 | E-001386/2015/A035 |
Műszakicikk-eladó | 31 341 03 | E-001386/2015/A004 |
Óvodai dajka | 32 140 01 | E-001386/2015/A016 |
Parkgondozó | 21 622 02 | E-001386/2015/A033 |
Pedagógiai- és családsegítő munkatárs | 54 140 02 | E-001386/2015/A036 |
Pénztárkezelő és valutapénztáros | 51 343 03 | E-001386/2015/A023 |
Pénzügyi ügyintéző | 51 344 04 | E-001386/2015/A005 |
Raktáros | 31 341 04 | E-001386/2015/A017 |
Szakács | 34 811 04 | E-001386/2015/A030 |
Számítógépes adatrögzítő | 31 346 02 | E-001386/2015/A018 |
Személy- és vagyonőr | 32 861 01 | E-001386/2015/A029 |
Szerszámkészítő | 34 521 10 | E-001386/2015/A026 |
Szobafestő | 21 582 01 | E-001386/2015/A031 |
Szociális gondozó és ápoló | 34 762 01 | E-001386/2015/A006 |
Társadalombiztosítási ügyintéző | 51 344 02 | E-001386/2015/A001 |
Textiltermék-összeállító | 21 542 02 | E-001386/2015/A019 |
Tisztítás-technológiai szakmunkás | 32 853 03 | E-001386/2015/A007 |
Vendéglátó eladó | 31 811 05 31 811 04 | E-001386/2015/A020 |
Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő | 31 521 09 | E-001386/2015/A008 |
“B” képzési körös támogatott egyéb szakmai képzések: | ||
Szakma megnevezése | OKJ száma | Képzés nyilvántartásba vételi száma |
Betanított kőműves | Nem releváns | E-001386/2015/B004 |
Gépipari összeszerelő | Nem releváns | E-001386/2015/B003 |
Rongyszőnyeg készítő | Nem releváns | E-001386/2015/B002 |
Zöldterületi kisgép-üzemeltető | Nem releváns | E-001386/2015/B001 |
“C” képzési körös nyelvi képzések: | ||
Angol C2 1 1 009 – Angol nyelvi képzési program KER A1 szinttől KER C1 szintig | Nem releváns | E-001386/2015/C002 |
Német C2 1 1 010 — Német nyelvi képzési program KER A1 szinttől KER C 1 szintig | Nem releváns | E-001386/2015/C001 |
“D” képzési körös támogatott egyéb képzések: | ||
Belépés a digitalizált munka világába | Nem releváns | E-001386/2015/D003 |
Első lépések a digitális világba – IKER 1. szintű képzés | Nem releváns | E-001386/2015/D001 |
Feladataim megoldására összehangolt digitális megoldásokat használok – IKER 2015 3. szintjéhez igazodó képzés | Nem releváns | E-001386/2015/D006 |
Hatékony kommunikáció és konfliktuskezelés | Nem releváns | E-001386/2015/D004 |
Önállóan használom az informatikai eszközömet – IKER 2. szintű képzés | Nem releváns | E-001386/2015/D002 |
Stressz- és krízishelyzetek kezelése | Nem releváns | E-001386/2015/D005 |
Új digitális megoldásokat találok – IKER 2015 4. szintjéhez igazodó képzés | Nem releváns | E-001386/2015/D007 |
Képzési helyszínek:
Csongrád, Hódmezővásárhely, Makó, Szentes
Eltérő megrendelői igény esetén más, e képzési helyszínen is folytatunk felnőttképzést
Aktuálisan induló képzéseinkről, képzési programjainkról és képzési tájékoztatóinkról kérjük érdeklődjön az alábbi elérhetőségeinken:
Kapcsolattartók:
Rózsa Andrea felnőttképzési referens
Czina Dávid László felnőttképzési referens
Bódiné Gál Gyöngyi felnőttképzési szaktanácsadó
Felnőttképzési űgyfélszolgálat elérhetősége:
E-mail: felnottkepzes@hiszk.hu
Tel.: +36 30 7813197
Cím: 680 Hódmezővásárhely, Szent Antal u. 5-9.
Ügyfélszolgálati idő: H-CS 8:00-15:00; P 8:00-12:00
Kapcsolódó szolgáltatások:
Előzetesen megszerzett tudás mérése; Bemeneti kompetenciamérés; Felnőttképzési tanácsadás; Képzési szükségletfelmérés; Pályaorientációs tanácsadás; Pályakorrekciós tanácsadás; Álláskeresési tanácsadás; Elhelyezkedési tanácsadás; Képzés hatékonyságának növelése; Munkavállalás elősegítése; előzetesen megszerzett tudás beszámítása.
Megvalósult képzéseink OKJ vizsgaeredményeinek és résztvevői elégedettségi mutatóinak éves átlaga a 2020-as évre |
|||
Képzés megnevezése | Engedély száma |
OKJ éves vizsgaátlag 2020.
|
Elégedettség éves átlag 2020. (1-10-es skálán)
|
Angol C2 1 1 009 – Angol nyelvi képzési program KER A1 szinttől KER C1 szintig |
E- 001386/2015/C002 | nem releváns | 9,57 |
Német C2 1 1 010 — német nyelvi képzési program KER A1 szinttől ker C 1 szintig | E-001386/2015/C001 | nem releváns | 9,58 |
Pedagógiai- és családsegítő munkatárs OKJ 54 140 02 | E-001386/2015/A036 | 4,80 | 9,61 |
Belépés a digitalizált munka világába | E-001386/2015/D003 | nem releváns | 9,73 |
Óvodai dajka OKJ 32 140 01 | E-001386/2015/A016 | 5,00 | 9,95 |
Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Targoncavezető) OKJ 32 582 02 | E-001386/2015/A022 | 4,60 | 9,87 |
Társadalombiztosítási ügyintéző OKJ 51 344 02 | E-001386/2015/A001 | 3,57 | 9,48 |
Kézápoló és műkörömépítő OKJ 32 815 01 | E-001386/2015/A037 | 3,64 | 9,78 |
Élelmiszer-, vegyiáru eladó OKJ 31 341 05 | E-001386/2015/A030 | 4,38 |
9,69 |
Megvalósult képzéseink OKJ vizsgaeredményeinek és résztvevői elégedettségi mutatóinak éves átlaga 2018. és 2019. évekre | |||||
Képzés megnevezése | Engedély száma | OKJ éves vizsgaátlag 2018. | OKJ éves vizsgaátlag 2019. | Elégedettség éves átlag 2018. (1-10-es skálán) | Elégedettség 2019. (1-10-es skálán) |
Önállóan használom az informatikai eszközömet – IKER 2. szintű képzés | E-001386/2015/D002 | nem releváns | nem releváns | 9,64 | 9,79 |
Első lépések a digitális világba – IKER 1. szintű képzés | E-001386/2015/D001 | nem releváns | nem releváns | 9,69 | 9,93 |
Élelmiszer-, vegyi áru eladó OKJ 31 341 05 | E-001386/2015/A012 | 4,15 | 3,99 | 9,45 | 9,40 |
Raktáros OKJ 31 341 04 | E-001386/2015/A017 | 3,91 | 3,75 | 8,81 | 9,61 |
Konyhai kisegítő OKJ 21 811 01 | E-001386/2015/A003 | 3,70 | nem releváns | 9,93 | nem releváns |
Szociális gondozó és ápoló OKJ 34 762 01 | E-001386/2015/A006 | 4,31 | nem releváns | 9,79 | nem releváns |
Zöldterületi kisgép-üzemeltető SZPK 00058-16-20 2 08 1/1 | E-001386/2015/B001 | nem releváns | nem releváns | nem releváns | 9,98 |
Óvodai dajka OKJ 32 140 01 | E-001386/2015/A016 | 4,33 | nem releváns | 9,52 | nem releváns |
Szobafestő OKJ 21 582 01 | E-001386/2015/A031 | 3,82 | nem releváns | 10,00 | nem releváns |
Szakács OKJ 34 811 04 | E-001386/2015/A030 | 3,00 | nem releváns | 9,25 | nem releváns |
Asztalosipari szerelő OKJ 21 543 01 | E-001386/2015/A032 | 3,55 | nem releváns | 9,34 | nem releváns |
Angol C2 1 1 009 – Angol nyelvi képzési program KER A1 szinttől KER C1 szintig | E-001386/2015/C002 | nem releváns | nem releváns | nem releváns | 9,27 |
Betanított kőműves | E-001386/2015/B004 | nem releváns | nem releváns | 9,21 | nem releváns |
Megvalósult képzéseink OKJ vizsgaeredményeinek és résztvevői elégedettségi mutatóinak éves átlaga 2017. | ||||
Képzés megnevezése | Engedély száma | OKJ éves vizsgaátlag 2017. | Elégedettség éves átlag 2017. (1-10-es skálán) | |
Bérügyintéző OKJ 51 344 01 | E-001386/2015/A028 | 4,53 | 9,61 | |
Boltvezető OKJ 35 341 01 | E-001386/2015/A027 | 3,76 | 7,86 | |
Élelmiszer-, vegyi áru eladó Gyógynövény eladó OKJ 31 341 01 | E-001386/2015/A012 | 4,25 | 9,66 | |
Faipari gépkezelő OKJ 21 543 02 | E-001386/2015/A024 | 2,92 | 9,32 | |
Óvodai dajka OKJ 32 140 01 | E-001386/2015/A016 | 4,38 | 9,75 | |
Személy- és vagyonőr OKJ 32 861 01 | E-001386/2015/A029 | 3,98 | 9,42 | |
Vendéglátó eladó OKJ 31 811 04 | E-001386/2015/A020 | 4,07 | 8,89 | |
Első lépések a digitális világba – IKER 1. szintű képzés | E-001386/2015/D001 | nem releváns | 9,79 | |
Önállóan használom az informatikai eszközömet – IKER 2. szintű képzés | E-001386/2015/D002 | nem releváns | 9,64 | |
Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő 31 521 03 | E-001386/2015/A013 | 3,41 | 9,67 |
Felnőttképzési jogszabályi háttér:
2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről.
11/2020 (II. 7.) Korm. rendelet a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról.
Átmeneti rendelkezések szerinti jogszabályok:
393/2013 (XI. 12.) Korm. rendelet a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról.
56/2013. (XII. 4.) NGM rendelet a felnőttképzési tevékenység folytatásának engedélyezési eljárása során fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről, befizetésének és felhasználásának szabályairól, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzése során kiszabott bírság befizetésének rendjéről.
58/2013. (XII. 13.) NGM rendelet a felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, valamint a Felnőttképzési Szakértői Bizottság tagjairól, feladatairól és működésének részletes szabályairól.
59/2013. (XII. 13.) NGM rendelet a felnőttképzési szakmai programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a szakmai végzettség megszerzésének igazolásáról.
14/2014. (III. 31.) NGM rendelet a felnőttképzési szakértői és a felnőttképzési programszakértői tevékenység folytatásának részletes szabályairól.
16/2014. (IV. 4.) NGM rendelet a felnőttképzési nyelvi programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a nyelvi képzés követelményei teljesítésének igazolásáról.